|
Sudafrica 2010: classifica marcatori! |
|
CLASSIFICA MARCATORI SUDAFRICA 2010| GIOCATORE | Squadra | GOL | RIGORI | | Diego Forlan | Uruguay | 5
| 1 | | Thomas Mueller | Germania | 5 | - | | Wesley Sneijder | Olanda | 5
| - | | David Villa | Spagna | 5 | - | | Gonzalo Higuain | Argentina | 4
| - | | Miroslav Klose | Germania | 4 | - | | Robert Vittek | Slovacchia | 4 | 1 | | Landon Donovan | Stati Uniti | 3
| 1 | | Asamoah Gyan | Ghana | 3 | 2 | | Luis Fabiano | Brasile | 3
| - | | Luis Suarez | Uruguay | 3
| - | | Elano | Brasile | 2
| - | | Brett Holman | Australia | 2
| - | | Keisuke Honda | Giappone | 2
| - | | Andrés Iniesta | Spagna | 2
| - | | Lee Chung Yong | Corea del Sud | 2
| - | | Lee Jung Soo | Corea del Sud | 2 | - | | Lukas Podolski | Germania | 2 | - | | Arjen Robben | Olanda | 2
| - | | Robinho | Brasile | 2
| - | | Tiago | Portogallo | 2
| - | | Carlos Tevez | Argentina | 2
| - | | Kalu Uche | Nigeria | 2
| - | | Antolin Alcaraz | Paraguay | 1
| - | | Hugo Almeida | Portogallo | 1
| - | | Yakubu Ayegbeni | Nigeria | 1
| 1 | | Jean Beausejour | Cile | 1
| - | | Nicklas Bendtner | Danimarca | 1
| - | | Valter Birsa | Slovenia | 1
| - | | Cuauhtemoc Blanco | Messico | 1
| 1 | | Kevin Prince Boateng | Ghana | 1
| - | | Michael Bradley | Stati Uniti | 1
| - | | Cacau | Germania | 1 | - | | Tim Cahill | Austrailia | 1
| - | | Edison Cavani | Uruguay | 1 | - | | Jermain Defoe | Inghilterra | 1
| - | | Martin Demichelis | Argentina | 1
| - | | Clint Dempsey | Stati Uniti | 1 | - | | Daniele De Rossi | ITALIA
| 1
| - | | Antonio Di Natale | ITALIA
| 1
| - | | Didier Drogba | Costa D'Avorio | 1
| - | | Yasuhito Endo | Giappone | 1
| - | | Samuel Eto'o | Cameroon | 1
| - | | Gelson Fernandes | Svizzera | 1 | - | | Arne Friedrich | Germania | 1
| - | | Steven Gerrard | Inghilterra | 1 | - | | Mark Gonzalez | Cile | 1
| - | | Gabriel Heinze | Argentina | 1 | - | | Javier Hernandez | Messico | 1
| - | | Vincenzo Iaquinta | ITALIA
| 1
| 1 | | Marcel Jansen | Germania | 1 | - | | Milan Jovanovic | Serbia | 1
| - | | Juan | Brasile | 1
| - | | Salomon Kalou | Costa D'Avorio | 1
| - | | Sami Khedira | Germania | 1 | - | | Bongani Khumalo | Sudafrica | 1
| - | | Kamil Kopunek | Slovacchia | 1
| - | | Robert Koren | Slovenia | 1 | - | | Dirk Kuyt | Olanda | 1
| - | | Liedson | Portogallo | 1
| - | | Zlatan Ljubijankic | Slovenia | 1
| - | | Maicon | Brasile | 1
| - | | Florent Malouda | Francia | 1
| - | | Katlego Mphela | Sudafrica | 1
| - | | Ji Yun Nam | Corea del Nord | 1
| - | | Rafael Marquez | Messico | 1 | - | | Raul Meireles | Portogallo | 1
| - | | Shinji Okazaki | Giappone | 1
| - | | Mesut Ozil | Germania | 1
| - | | Martin Palermo | Argentina | 1
| - | | Marko Pantelic | Serbia | 1
| - | | Alvaro Pereira | Uruguay | 1
| - | | Maximiliano Pereira | Uruguay | 1
| - | | Carles Puyol | Spagna | 1
| - | | Fabio Quagliarella | ITALIA
| 1
| - | | Winston Reid | Nuova Zelanda | 1
| - | | Cristian Riveros | Paraguay | 1
| - | | Romaric | Costa D'Avorio | 1
| - | | Dennis Rommendahl | Danimarca | 1
| - | | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 1
| - | | Dimitrios Salpingidis | Grecia | 1
| - | | Simao | Portogallo | 1
| - | | Shane Smeltz | Nuova Zelanda | 1
| - | | Park Chu Jong | Corea del Sud | 1
| - | | Park Ji Sung | Corea del Sud | 1 | - | | Jon Dahl Tomasson | Danimarca | 1
| - | | Vasileios Torosidis | Grecia | 1
| - | | Yaya Tourè | Costa D'Avorio | 1
| - | | Siphiwe Tshabalala | Sudafrica | 1 | - | | Matt Upson | Inghilterra | 1
| - | | Giovanni Van Bronckhorst | Olanda | 2
| - | | Enrique Vera | Paraguay | 1
| - |
Nuova pagina 2
Nuova pagina 1
|
|
Ultimo aggiornamento ( marted́ 13 luglio 2010 )
|
BetClic Il nostro sito xsportlive.com ti offre l'opportunità di scommettere online su qualsiasi evento sportivo, casino online, giochi online e poker sportivo o texas hold'em. xsportlive consiglia quindi di entrare dal nostro sito su BetClic.it e scommettere online sull'argomento da voi preferito. BetClic rappresenta l'unica compagine su internet, che ti offre un'offerta di benvenuto sicura e senza nessun rischio.E' molto semplice, basta aprire un conto e scommettere online fino a 20€ e in caso di vincita potrai prelevare immediatamente la somma da voi vinta, se però non vincessi ti verrà rimborsata la somma della prima scommessa, quindi potrai provare BetClic senza nessun rischio, se non quello di vincere. Recensione BetClic..
Bwin Bwin.it rappresenta uno dei portali online più sicuri e ottimamente organizzati del globo terrestre, dove potrete effettuare in qualsiasi momento le vostre scommesse online su tutti i maggiori avvenimenti sportivi della giornata, potendo usufruire di quote sempre molto competenti e sempre aggiornate da esperti del mestiere. Date poi un occhiata alla sezione Sudafrica 2010, dove potrete scommettere in ogni momento sulle nazionali partecipanti e sui nostri azzurri alla ricerca dello straordinario bis. Inoltre Bwin.it vi darà la possibilità di registravi e giocare direttamente ai numerosissimi tavoli di Poker online o Texas Hold'em che dir si voglia, mettendo alla prova le vostre capacità di giocatore, con altri clienti da tutto il mondo in qualsiasi momento voi vogliate; per maggiori informazioni poi entrate sul sito o leggete la nostra recensione qui di seguito. Recensione Bwin.
|
|